/* stromova struktura */
	function detect(i){
		var jmenoa = 'strb'+i;
		var polozka=document.getElementById(jmenoa);
		
		if (polozka.style.display=="none"){
			hide(i);
		}else{
			show(i);
		}
		
	}
	function hide(i){
		var jmenoa = 'stra'+i;
		var jmenob = 'strb'+i;
		document.getElementById(jmenoa).style.display='none';
		document.getElementById(jmenob).style.display='block';
		var j = i+1;
		var k = (pocet_deti[i-1])+j-1;
		var oznac = 0;
		for (q=j;q<=k;q++){
			var jmeno = 'row'+(q);
			document.getElementById(jmeno).style.display='none';
		}
	}
	function show(i){
		var jmenoa = 'stra'+i;
		var jmenob = 'strb'+i;
		var ela = document.getElementById(jmenoa);
		var elb = document.getElementById(jmenob);
		if(ela) ela.style.display='block';
		if(elb) elb.style.display='none';
		//document.getElementById(jmenoa).style.display='block';
		// ....document.getElementById(jmenoa).style.width='';
		//document.getElementById(jmenob).style.display='none';

		var j = i+1;
		var k = (pocet_deti[i-1])+j-1;
		for (i=j;i<=k;i++){
			var jmeno = 'row'+(i);
			document.getElementById(jmeno).style.display='block';
			
		}
		for (i=j;i<=k;i++){
			if (pocet_deti[i-1]>0){
				hide(i);
			}
		}
	}
	

